
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimientos | ||||||||||||
| Pepinos | ||||||||||||
| Calabacín | ||||||||||||
| Berenjena | ||||||||||||
| Tomates | ||||||||||||
| Judía Helda |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceberg | ||||||||||||
| Apio | ||||||||||||
| Brócoli | ||||||||||||
| Aguacate |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naranjas | ||||||||||||
| Limones | ||||||||||||
| Mandarinas | ||||||||||||
| Pomelos |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandías | ||||||||||||
| Melones | ||||||||||||
| Uva | ||||||||||||
| Fresa | ||||||||||||
| Nectarina | ||||||||||||
| Melocotón | ||||||||||||
| Albaricoque | ||||||||||||
| Ciruela | ||||||||||||
| Mango |